
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| sep 2010 | 1898 | 1740 | 277 | 94 | 965 | 346494 | 757 | 2223 | 13925 | 15190 |
| aug 2010 | 1943 | 1817 | 451 | 110 | 3483 | 1321467 | 3425 | 14011 | 56355 | 60249 |
| jul 2010 | 1763 | 1630 | 275 | 101 | 3333 | 1272445 | 3134 | 8542 | 50558 | 54672 |
| jun 2010 | 1717 | 1587 | 265 | 98 | 3082 | 1188739 | 2961 | 7967 | 47636 | 51516 |
| mei 2010 | 2063 | 1922 | 436 | 116 | 3134 | 1318474 | 3617 | 13529 | 59608 | 63956 |
| apr 2010 | 2087 | 1978 | 294 | 108 | 3437 | 1435281 | 3244 | 8844 | 59359 | 62611 |
| mar 2010 | 2168 | 2046 | 305 | 106 | 3454 | 1522923 | 3303 | 9460 | 63444 | 67213 |
| feb 2010 | 2495 | 2358 | 335 | 118 | 3657 | 1587631 | 3310 | 9382 | 66043 | 69880 |
| jan 2010 | 2254 | 2133 | 343 | 121 | 3590 | 1520954 | 3778 | 10647 | 66134 | 69891 |
| 2010 | 11514408 | 27529 | 84605 | 483062 | 515178 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 2203 | 2074 | 340 | 108 | 3405 | 1515996 | 3352 | 10544 | 64316 | 68304 |
| nov 2009 | 2358 | 2240 | 334 | 106 | 3600 | 1583107 | 3194 | 10042 | 67220 | 70743 |
| okt 2009 | 2191 | 2083 | 297 | 102 | 3458 | 1539751 | 3166 | 9233 | 64603 | 67945 |
| sep 2009 | 2330 | 2199 | 310 | 98 | 3635 | 1600508 | 2947 | 9325 | 65987 | 69909 |
| aug 2009 | 2645 | 2502 | 308 | 100 | 3458 | 1541217 | 3108 | 9576 | 77563 | 82018 |
| jul 2009 | 2122 | 2008 | 301 | 106 | 3459 | 1502482 | 3294 | 9354 | 62255 | 65797 |
| jun 2009 | 2125 | 2000 | 287 | 92 | 3066 | 1499246 | 2766 | 8611 | 60027 | 63757 |
| mei 2009 | 2296 | 2157 | 310 | 94 | 3307 | 1686196 | 2928 | 9625 | 66887 | 71191 |
| apr 2009 | 2143 | 1973 | 327 | 88 | 3306 | 1454805 | 2643 | 9811 | 59211 | 64294 |
| mar 2009 | 2330 | 2177 | 312 | 98 | 3637 | 1648593 | 3055 | 9694 | 67513 | 72233 |
| feb 2009 | 2522 | 2393 | 344 | 108 | 3887 | 1637251 | 3036 | 9632 | 67031 | 70621 |
| jan 2009 | 2509 | 2363 | 343 | 108 | 4030 | 1795887 | 3367 | 10634 | 73265 | 77800 |
| 2009 | 19005039 | 36856 | 116081 | 795878 | 844612 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 2499 | 2344 | 359 | 102 | 3704 | 1831956 | 3188 | 11140 | 72694 | 77472 |
| nov 2008 | 2495 | 2353 | 324 | 104 | 4017 | 1770000 | 3130 | 9747 | 70597 | 74854 |
| okt 2008 | 2328 | 2204 | 302 | 96 | 3668 | 1674131 | 2997 | 9372 | 68339 | 72188 |
| sep 2008 | 2223 | 2078 | 308 | 98 | 3532 | 1533926 | 2962 | 9248 | 62344 | 66694 |
| aug 2008 | 2159 | 2020 | 345 | 89 | 3315 | 1607366 | 2773 | 10699 | 62625 | 66930 |
| jul 2008 | 2297 | 2159 | 344 | 94 | 3425 | 1722257 | 2923 | 10666 | 66933 | 71219 |
| 2008 | 10139636 | 17973 | 60872 | 403532 | 429357 | |||||
| Totalen | 40659083 | 82358 | 261558 | 1682472 | 1789147 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |