
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 1259 | 1160 | 240 | 96 | 1901 | 566232 | 1838 | 4574 | 22045 | 23938 |
| apr 2012 | 1207 | 1105 | 229 | 98 | 2945 | 825416 | 2961 | 6884 | 33161 | 36231 |
| mar 2012 | 1449 | 1348 | 363 | 105 | 3493 | 1012718 | 3256 | 11253 | 41788 | 44941 |
| feb 2012 | 1459 | 1358 | 312 | 105 | 3341 | 939743 | 3051 | 9072 | 39409 | 42329 |
| jan 2012 | 1587 | 1451 | 290 | 101 | 3434 | 1133010 | 3146 | 8994 | 45011 | 49218 |
| 2012 | 4477119 | 14252 | 40777 | 181414 | 196657 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 1507 | 1321 | 309 | 93 | 3408 | 998833 | 2889 | 9590 | 40954 | 46725 |
| nov 2011 | 1387 | 1297 | 242 | 94 | 2841 | 945818 | 2821 | 7268 | 38925 | 41615 |
| okt 2011 | 1360 | 1276 | 274 | 96 | 2732 | 989870 | 3002 | 8496 | 39566 | 42168 |
| sep 2011 | 1336 | 1236 | 275 | 101 | 2403 | 897969 | 3059 | 8256 | 37100 | 40085 |
| aug 2011 | 1497 | 1383 | 322 | 107 | 2857 | 1082885 | 3326 | 9983 | 42902 | 46411 |
| jul 2011 | 1278 | 1181 | 204 | 90 | 2875 | 981228 | 2816 | 6341 | 36630 | 39648 |
| jun 2011 | 1395 | 1298 | 215 | 92 | 2856 | 982835 | 2766 | 6455 | 38946 | 41865 |
| mei 2011 | 1399 | 1290 | 208 | 93 | 2948 | 1005417 | 2899 | 6465 | 40013 | 43385 |
| apr 2011 | 1581 | 1484 | 274 | 96 | 2768 | 1062231 | 2900 | 8241 | 44547 | 47456 |
| mar 2011 | 1550 | 1436 | 266 | 96 | 2979 | 1094712 | 2986 | 8257 | 44541 | 48059 |
| feb 2011 | 1802 | 1662 | 274 | 99 | 3181 | 1149771 | 2790 | 7693 | 46563 | 50470 |
| jan 2011 | 1630 | 1521 | 266 | 108 | 2889 | 1193191 | 3373 | 8273 | 47158 | 50537 |
| 2011 | 12384760 | 35627 | 95318 | 497845 | 538424 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 1547 | 1459 | 249 | 101 | 2750 | 1140035 | 3156 | 7737 | 45236 | 47958 |
| nov 2010 | 1619 | 1503 | 254 | 97 | 2905 | 1143464 | 2912 | 7645 | 45115 | 48596 |
| okt 2010 | 1708 | 1603 | 267 | 94 | 3496 | 1261307 | 2944 | 8284 | 49709 | 52962 |
| sep 2010 | 1973 | 1845 | 395 | 108 | 3377 | 1293282 | 3246 | 11855 | 55359 | 59207 |
| aug 2010 | 1943 | 1817 | 451 | 110 | 3483 | 1321467 | 3425 | 14011 | 56355 | 60249 |
| jul 2010 | 1763 | 1630 | 275 | 101 | 3333 | 1272445 | 3134 | 8542 | 50558 | 54672 |
| jun 2010 | 1717 | 1587 | 265 | 98 | 3082 | 1188739 | 2961 | 7967 | 47636 | 51516 |
| mei 2010 | 2063 | 1922 | 436 | 116 | 3134 | 1318474 | 3617 | 13529 | 59608 | 63956 |
| apr 2010 | 2087 | 1978 | 294 | 108 | 3437 | 1435281 | 3244 | 8844 | 59359 | 62611 |
| mar 2010 | 2168 | 2046 | 305 | 106 | 3454 | 1522923 | 3303 | 9460 | 63444 | 67213 |
| feb 2010 | 2495 | 2358 | 335 | 118 | 3657 | 1587631 | 3310 | 9382 | 66043 | 69880 |
| jan 2010 | 2254 | 2133 | 343 | 121 | 3590 | 1520954 | 3778 | 10647 | 66134 | 69891 |
| 2010 | 16006002 | 39030 | 117903 | 664556 | 708711 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 2203 | 2074 | 340 | 108 | 3405 | 1515996 | 3352 | 10544 | 64316 | 68304 |
| nov 2009 | 2358 | 2240 | 334 | 106 | 3600 | 1583107 | 3194 | 10042 | 67220 | 70743 |
| okt 2009 | 2191 | 2083 | 297 | 102 | 3458 | 1539751 | 3166 | 9233 | 64603 | 67945 |
| sep 2009 | 2330 | 2199 | 310 | 98 | 3635 | 1600508 | 2947 | 9325 | 65987 | 69909 |
| aug 2009 | 2645 | 2502 | 308 | 100 | 3458 | 1541217 | 3108 | 9576 | 77563 | 82018 |
| jul 2009 | 2122 | 2008 | 301 | 106 | 3459 | 1502482 | 3294 | 9354 | 62255 | 65797 |
| jun 2009 | 2125 | 2000 | 287 | 92 | 3066 | 1499246 | 2766 | 8611 | 60027 | 63757 |
| mei 2009 | 2296 | 2157 | 310 | 94 | 3307 | 1686196 | 2928 | 9625 | 66887 | 71191 |
| apr 2009 | 2143 | 1973 | 327 | 88 | 3306 | 1454805 | 2643 | 9811 | 59211 | 64294 |
| mar 2009 | 2330 | 2177 | 312 | 98 | 3637 | 1648593 | 3055 | 9694 | 67513 | 72233 |
| feb 2009 | 2522 | 2393 | 344 | 108 | 3887 | 1637251 | 3036 | 9632 | 67031 | 70621 |
| jan 2009 | 2509 | 2363 | 343 | 108 | 4030 | 1795887 | 3367 | 10634 | 73265 | 77800 |
| 2009 | 19005039 | 36856 | 116081 | 795878 | 844612 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 2499 | 2344 | 359 | 102 | 3704 | 1831956 | 3188 | 11140 | 72694 | 77472 |
| nov 2008 | 2495 | 2353 | 324 | 104 | 4017 | 1770000 | 3130 | 9747 | 70597 | 74854 |
| okt 2008 | 2328 | 2204 | 302 | 96 | 3668 | 1674131 | 2997 | 9372 | 68339 | 72188 |
| sep 2008 | 2223 | 2078 | 308 | 98 | 3532 | 1533926 | 2962 | 9248 | 62344 | 66694 |
| aug 2008 | 2159 | 2020 | 345 | 89 | 3315 | 1607366 | 2773 | 10699 | 62625 | 66930 |
| jul 2008 | 2297 | 2159 | 344 | 94 | 3425 | 1722257 | 2923 | 10666 | 66933 | 71219 |
| 2008 | 10139636 | 17973 | 60872 | 403532 | 429357 | |||||
| Totalen | 62012556 | 143738 | 430951 | 2543225 | 2717761 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |